新闻中心

城市学院2025-2026学年第二学期本科学生选择专业拟录取名单公示


发布时间:2026/05/18 浏览量:

根据《昆明理工大学本科生选择专业实施管理办法》(昆理工大校字〔2019〕25号)及《城市学院2025级本科学生选择专业工作的通知》的相关规定,各系组织完成了各专业报名学生的考核、录取、系内公示。

本次选择专业共有207名学生报名,各系根据专业接收计划人数、接收遴选细则,公平公正公开组织考核,按照择优录取的原则,拟录取学生76名。

现将拟录取名单在全院范围内进行公示,公示期为:5月18日至5月22日,共5个工作日。

如对录取名单有异议,请在公示期内实名向教务办公室反映。

联系人及电话:李老师,0871-63393170。

附件:城市学院2025级本科学生院内选择专业拟录取名单


城市学院2025级本科学生院内选择专业拟录取名单

序号 学号 姓名 原专业 选择专业 编入班级 备注
1 202513522103 慕发京 建筑学 测绘工程 测绘261 需降级转
2 202513544115 赵埼钧 水文与水资源工程 地质工程 地质251
3 202513544108 代荣鑫 水文与水资源工程 地质工程 地质251
4 202513544106 罗晨曦 水文与水资源工程 地质工程 地质251
5 202513528109 赵金林 城乡规划 地质工程 地质261 需降级转
6 202513503139 谢君总 汽车服务工程 水文与水资源工程 水文251
7 202513541150 邓萍香 酒店管理 水文与水资源工程 水文261 需降级转
8 202513503156 宋佳 汽车服务工程 水文与水资源工程 水文251
9 202513507158 周思妤 工程造价 测控技术与仪器 测控251
10 202513541157 骆蕊 酒店管理 测控技术与仪器 测控252
11 202513517161 刘芯妤 国际经济与贸易 测控技术与仪器 测控251
12 202513544124 欧国鑫 水文与水资源工程 测控技术与仪器 测控252
13 202513506154 张艳美 土木工程 测控技术与仪器 测控252
14 202513506146 方玉骄 土木工程 测控技术与仪器 测控252
15 202513522135 吴雪倩 建筑学 测控技术与仪器 测控252
16 202513507140 晏禄丹 工程造价 测控技术与仪器 测控252
17 202513503148 郑显超 汽车服务工程 测控技术与仪器 测控252
18 202513507151 肖舒予 工程造价 测控技术与仪器 测控252
19 202513526132 孙万超 焊接技术与工程 电气工程及其自动化 电气252
20 202513548102 孔德深 地质工程 电气工程及其自动化 电气251
21 202513525146 董俊辉 测绘工程 电气工程及其自动化 电气251
22 202513529203 徐康杰 机械工程 电气工程及其自动化 电气251
23 202513525153 刘润敏 测绘工程 电气工程及其自动化 电气251
24 202513529143 王璟晰 机械工程 电气工程及其自动化 电气251
25 202513544119 李嘉诚 水文与水资源工程 电气工程及其自动化 电气251
26 202513506129 朱浩宇 土木工程 电气工程及其自动化 电气252
27 202513503152 申登云 汽车服务工程 电气工程及其自动化 电气252
28 202513529141 黄清夏 机械工程 电气工程及其自动化 电气251
29 202513544118 刘祺 水文与水资源工程 电气工程及其自动化 电气252
30 202513521210 莫非 测控技术与仪器 电气工程及其自动化 电气252
31 202513544102 何思锐 水文与水资源工程 电气工程及其自动化 电气252
32 202513544135 马曼迪 水文与水资源工程 电气工程及其自动化 电气252
33 202513544140 刘欣妍 水文与水资源工程 电气工程及其自动化 电气251
34 202513529239 雷梓涵 机械工程 电气工程及其自动化 电气252
35 202513503154 太敏 汽车服务工程 电气工程及其自动化 电气251
36 202513521223 赵文浩 测控技术与仪器 电气工程及其自动化 电气252
37 202513506147 方悦衔 土木工程 交通运输 交通251
38 202513503145 杨宇 汽车服务工程 交通运输 交通251
39 202513525150 王思懿 测绘工程 交通运输 交通251
40 202513548108 黄光胜 地质工程 交通运输 交通251
41 202513506107 罗祥希 土木工程 交通运输 交通251
42 202513515148 何昱萱 市场营销 焊接技术与工程 焊接251
43 202513528103 陶以华 城乡规划 焊接技术与工程 焊接251
44 202513528128 兰棋蓉 城乡规划 焊接技术与工程 焊接251
45 202513506138 赵秉尧 土木工程 焊接技术与工程 焊接251
46 202513525160 盘来运 测绘工程 焊接技术与工程 焊接251
47 202513507172 杨琼英 工程造价 机械工程 机械(智能制造)251
48 202513506124 胡中尧 土木工程 机械工程 机械(智能精密成型)252
49 202513526150 张星宇 焊接技术与工程 机械工程 机械(智能制造)251
50 202513503158 李迪 汽车服务工程 机械工程 机械(智能制造)251
51 202513503153 刘熙雯 汽车服务工程 机械工程 机械(智能制造)251
52 202513506114 朱杰 土木工程 机械工程 机械(智能精密成型)252
53 202513548118 周奕玄 地质工程 机械工程 机械(智能制造)251
54 202513506101 王汉舟 土木工程 机械工程 机械(智能精密成型)252
55 202513503157 巴玲 汽车服务工程 机械工程 机械(智能精密成型)252
56 202513544130 罗雪漾 水文与水资源工程 机械工程 机械(智能精密成型)252
57 202513522148 杨奇龙 建筑学 酒店管理 酒店251
58 202513541135 张丽花 酒店管理 国际经济与贸易 国贸251
59 202513541125 冯雨佳 酒店管理 国际经济与贸易 国贸251
60 202513541138 林灵颀 酒店管理 国际经济与贸易 国贸251
61 202513541132 张馨艺 酒店管理 财务管理 财务251
62 202513541120 杨道吕 酒店管理 财务管理 财务251
63 202513541126 赵敏君 酒店管理 财务管理 财务251
64 202513528146 杨名佳 城乡规划 财务管理 财务251
65 202513528148 陈梦芸 城乡规划 财务管理 财务251
66 202513539122 李娴 泰语 财务管理 财务251
67 202513522126 罗海匀 建筑学 会计学 会计251
68 202513537148 马萌 风景园林 会计学 会计251
69 202513515132 夏思懿 市场营销 会计学 会计251
70 202513528135 高梦婷 城乡规划 会计学 会计251
71 202513507145 肖思宇 工程造价 会计学 会计251
72 202513503144 熊忠媛 汽车服务工程 会计学 会计251
73 202513533107 沈灿伟 服装与服饰设计 数字媒体艺术 数媒251
74 202513530128 罗杨杨 环境设计 数字媒体艺术 数媒251
75 202513530108 夏丰 环境设计 数字媒体艺术 数媒251
76 202513533116 盛慧琴 服装与服饰设计 数字媒体艺术 数媒251